Прайс-лист
на программный модуль «Баланс-2Н: Отчетность ОФР»
программы для ЭВМ «Баланс-2Н»
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ
| Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Локальная версия | Сетевая версия | ||
| 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | |
| Старт: FATCA 8966 за 2025 год (для нулевой отчетности) | 182 160 | 218 600 | 255 030 | 291 460 |
| Номинал:FATCA 8966 за 2025 год (с количеством счетов не более 20) | 318 780 | 409 860 | 500 940 | 592 020 |
| Проф:FATCA 8966 за 2025 год (с количеством счетов не более 100) | 455 400 | 582 920 | 710 430 | 837 940 |
| BigData:FATCA 8966 за 2025 год (с неограниченным количеством счетов) | 728 640 | 892 590 | 1 056 530 | 1 220 480 |
* Стоимость лицензий (услуг) указана на условиях предоплаты (авансовый платеж). С 25.02.2020 стоимость лицензий (услуг), приобретаемых с отсрочкой платежа, увеличивается в зависимости от срока предоставления отсрочки:
- на 5% при отсрочке до 10 рабочих дней включительно;
- на 7% при отсрочке свыше 10 и до 30 рабочих дней включительно;
- на 10% при отсрочке свыше 30 рабочих дней.
Приказ № 04/20 ПО от 20.02.2020.
| Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала ** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Локальная версия | Сетевая версия | ||
| 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | |
| Старт: Отчетность ОЭСР за 2025 год (не более 100 счетов иностранных клиентов) | 182 160 | 218 600 | 255 030 | 291 460 |
| Номинал:Отчетность ОЭСР за 2025 год (не более 500 счетов иностранных клиентов) | 318 780 | 409 860 | 500 940 | 592 020 |
| Проф:Отчетность ОЭСР за 2025 год (не более 1000 счетов иностранных клиентов) | 455 400 | 582 920 | 710 430 | 837 940 |
| BigData:Отчетность ОЭСР за 2025 год (количество сведений о счетах неограниченно) | 728 640 | 892 590 | 1 056 530 | 1 220 480 |
| Проверка TIN на 1 год (количество TIN неограниченно) | 250 000 | - | - | - |
Базовый (бесплатный, нелицензионный) режим работы
- с документом FATCA по форме 8966 позволяет создавать и заполнять его вручную, без с расчётов, проверок и ФЛК – F7, F8, F9 и без возможности формирования XML-файла отчета;
- с уведомлениями об иностранных клиентах, сдаваемых в ФНС в связи со сдачей FATCA 8966 является стандартным для всех остальных отчетов в ФНС в базовом режиме в программе Баланс-2, т.е. позволяет создавать и заполнять не более 1-й множественной строки или множественного листа в каждом разделе, вручную, без с расчётов, проверок и ФЛК – F7, F8, F9 и с возможностью формирования XML-файла отчета и транспортного контейнера;
- с отчетностью о счетах иностранных клиентов по стандарту ОЭСР позволяет в полнофункциональном режиме работать с нулевой отчетности или отчетности, содержащей не более 4-х счетов иностранных клиентов, т.е. с расчётами, проверками и ФЛК – F7, F8, F9, импортом из Excel, а также формированием XML-файла отчета и транспортного контейнера.
ПРАЙС – ЛИСТ*
на программный модуль «Баланс-2Н: Отчетность ОФР»
программы для ЭВМ «Баланс-2Н»
сетевая версия в конфигурации с управлением правами доступа
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ
| Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала | |||
|---|---|---|---|
| Тариф | Сетевая версия | ||
| 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | |
| Старт: FATCA 8966 за 2025 год (для нулевой отчетности) | 301 630 | 351 880 | 402 270 |
| Номинал:FATCA 8966 за 2025 год (с количеством счетов не более 20) | 565 610 | 691 300 | 816 990 |
| Проф:FATCA 8966 за 2025 год (с количеством счетов не более 100) | 804 390 | 980 330 | 1 156 420 |
| BigData:FATCA 8966 за 2025 год (с неограниченным количеством счетов) | 1 231 710 | 1 458 040 | 1 684 230 |
* Стоимость лицензий (услуг) указана на условиях предоплаты (авансовый платеж). С 25.02.2020 стоимость лицензий (услуг), приобретаемых с отсрочкой платежа, увеличивается в зависимости от срока предоставления отсрочки:
- на 5% при отсрочке до 10 рабочих дней включительно;
- на 7% при отсрочке свыше 10 и до 30 рабочих дней включительно;
- на 10% при отсрочке свыше 30 рабочих дней.
Приказ № 04/20 ПО от 20.02.2020.
| Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Локальная версия | Сетевая версия | ||
| 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | ||
| Старт: Отчетность ОЭСР за 2025 год (не более 100 счетов иностранных клиентов) | 301 630 | 351 880 | 402 270 | |
| Номинал:Отчетность ОЭСР за 2025 год (не более 500 счетов иностранных клиентов) | 565 610 | 691 300 | 816 990 | |
| Проф:Отчетность ОЭСР за 2025 год (не более 1000 счетов иностранных клиентов) | 804 390 | 980 330 | 1 156 420 | |
| BigData:Отчетность ОЭСР за 2025 год (количество сведений о счетах неограниченно) | 1 231 710 | 1 458 040 | 1 684 230 | |
