Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Цены «Баланс-2W»
- Баланс-2W: Отчетность
в ФНС - Баланс-2W: РСВ, НДФЛ
и отчетность в СФР - Баланс-2W: Отчетность в
Росалкогольрегулирование
Баланс-2W: Отчетность в ФНС
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест | 1 р.м. | 2-3 р.м. | 4-6 р.м. | 7-9 р.м. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок лицензирования | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала |
Организация на ОСНО | 3 300 | 6 050 | 6 700 | 11 300 | 16 600 | 25 800 | 25 700 | 34 600 |
Организация, применяющая УСНО | 1 650 | 2 750 | 3 100 | 5 500 | 4 900 | 8 900 | - | - |
Страховая организация | 4 950 | 8 800 | 8 100 | 14 700 | 19 200 | 32 600 | 28 000 | 46 000 |
Представительство иностранной организации | 5 500 | 9 900 | 9 400 | 16 100 | 22 200 | 38 600 | 32 600 | 57 600 |
Кредитная организация | 9 900 | 18 700 | 16 100 | 30 700 | 32 800 | 59 500 | 44 100 | 80 000 |
Негосударственный пенсионный фонд | 3 300 | 5 500 | 6 100 | 9 800 | 12 800 | 19 300 | 19 300 | 30 400 |
Бюджетная организация | 4 400 | 7 700 | 6 700 | 12 000 | 16 600 | 29 600 | 25 100 | 42 400 |
Индивидуальный предприниматель | 1 430 | 2 200 | 2 400 | 4 600 | 4 900 | 7 300 | - | - |
Предоставление права использования на ПО «ПК Баланс-2W»: Отчетность в Росалкогольрегулирование на 4 отчетных квартала
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Вид лицензии | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих мест | 7-9 рабочих мест |
---|---|---|---|---|
На 1 ИНН/КПП | 3 900 | 5 900 | 7 900 | 9 900 |
От 2 до 3 КПП (обособленных подразделений) | 5 900 | 8 900 | 11 900 | 14 900 |
От 4 до 6 КПП (обособленных подразделений) | 6 900 | 10 900 | 14 900 | 18 900 |
От 7 до 10 КПП (обособленных подразделений) | 7 900 | 11 900 | 15 900 | 19 900 |
От 11 до 20 КПП (обособленных подразделений) | 10 900 | 14 900 | 18 900 | 22 900 |
Свыше 20 КПП (обособленных подразделений) | Цена договорная |
Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест | 1 р.м. | 2-3 р.м. | 4-6 р.м. | 7-9 р.м. |
---|---|---|---|---|
до 10 сотрудников | 4 600 | 6 000 | 8 400 | 9 800 |
до 20 сотрудников | 5 800 | 7 200 | 9 800 | 11 200 |
до 50 сотрудников | 9 200 | 10 900 | 19 600 | 26 000 |
до 100 сотрудников | 10 400 | 12 100 | 20 900 | 28 000 |
до 200 сотрудников | 11 500 | 13 300 | 22 300 | 29 000 |
до 500 сотрудников | 13 800 | 19 300 | 26 000 | 31 000 |
до 1000 сотрудников | 16 100 | 22 900 | 31 000 | 35 000 |
до 10000 сотрудников | 76 000 | 112 000 | 154 000 | 170 000 |
до 50000 сотрудников | 114 000 | 168 000 | 234 000 | 256 000 |
до 100000 сотрудников | 152 000 | 223 000 | 309 000 | 339 000 |