Баланс-2W   Цены
Печать
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Цены «Баланс-2W»

Баланс-2W: Отчетность в ФНС

Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест1 р.м.2-3 р.м.4-6 р.м.7-9 р.м.
Срок лицензирования1 квартал4 квартала1 квартал4 квартала1 квартал4 квартала1 квартал4 квартала
Организация на ОСНО3 3006 0506 10010 30014 40022 40021 40028 800
Организация, применяющая УСНО1 6502 7503 1005 5004 9008 900--
Страховая организация4 9508 8007 40013 40016 00027 20022 40036 800
Представительство иностранной организации5 5009 9008 50014 60019 30033 60027 20048 000
Кредитная организация9 90018 70014 60027 90027 30049 60035 30064 000
Негосударственный пенсионный фонд3 3005 5006 1009 80012 80019 30019 30030 400
Бюджетная организация4 4007 7006 10010 90014 40025 70020 90035 300
Индивидуальный предприниматель1 4302 2002 4004 6004 9007 300--

Предоставление права использования на ПО «ПК Баланс-2W»: Отчетность в Росалкогольрегулирование на 1 год

Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Вид лицензии 1 рабочее место 2-3 рабочих места 4-6 рабочих мест 7-9 рабочих мест
На 1 ИНН/КПП 3 900 5 900 7 900 9 900
От 2 до 3 КПП (обособленных подразделений) 5 900 8 900 11 900 14 900
От 4 до 6 КПП (обособленных подразделений) 6 900 10 900 14 900 18 900
От 7 до 10 КПП (обособленных подразделений) 7 900 11 900 15 900 19 900
От 11 до 20 КПП (обособленных подразделений) 10 900 14 900 18 900 22 900
Свыше 20 КПП (обособленных подразделений) Цена договорная

Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР


Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест1 р.м.2-3 р.м.4-6 р.м.7-9 р.м.
до 10 сотрудников4 0005 2507 3008 500
до 20 сотрудников5 0006 3008 5009 700
до 50 сотрудников8 0009 45017 00023 000
до 100 сотрудников9 00010 50018 20024 200
до 200 сотрудников10 00011 55019 40025 400
до 500 сотрудников12 00016 80023 00026 600
до 1000 сотрудников14 00019 95026 60030 300
до 10000 сотрудников66 00097 650134 300147 600
до 50000 сотрудников99 000145 950203 300222 600
до 100000 сотрудников132 000194 250268 600295 200

RSS — удобный способ получения свежих новостей с нашего сайта.


Подробнее о RSS

Подписка на новости:

  • - Новые версии
  • - Акции
  • - Вебинары

Интересные новости на ваш выбор.