Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Цены «Баланс-2W»
- Баланс-2W: Отчетность
в ФНС - Баланс-2W: РСВ, НДФЛ
и отчетность в СФР - Баланс-2W: Отчетность в
Росалкогольрегулирование
Баланс-2W: Отчетность в ФНС
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест | 1 р.м. | 2-3 р.м. | 4-6 р.м. | 7-9 р.м. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок лицензирования | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала |
Организация на ОСНО | 3 300 | 6 050 | 6 100 | 10 300 | 14 400 | 22 400 | 21 400 | 28 800 |
Организация, применяющая УСНО | 1 650 | 2 750 | 3 100 | 5 500 | 4 900 | 8 900 | - | - |
Страховая организация | 4 950 | 8 800 | 7 400 | 13 400 | 16 000 | 27 200 | 22 400 | 36 800 |
Представительство иностранной организации | 5 500 | 9 900 | 8 500 | 14 600 | 19 300 | 33 600 | 27 200 | 48 000 |
Кредитная организация | 9 900 | 18 700 | 14 600 | 27 900 | 27 300 | 49 600 | 35 300 | 64 000 |
Негосударственный пенсионный фонд | 3 300 | 5 500 | 6 100 | 9 800 | 12 800 | 19 300 | 19 300 | 30 400 |
Бюджетная организация | 4 400 | 7 700 | 6 100 | 10 900 | 14 400 | 25 700 | 20 900 | 35 300 |
Индивидуальный предприниматель | 1 430 | 2 200 | 2 400 | 4 600 | 4 900 | 7 300 | - | - |
Предоставление права использования на ПО «ПК Баланс-2W»: Отчетность в Росалкогольрегулирование на 1 год
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Вид лицензии | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих мест | 7-9 рабочих мест |
---|---|---|---|---|
На 1 ИНН/КПП | 3 900 | 5 900 | 7 900 | 9 900 |
От 2 до 3 КПП (обособленных подразделений) | 5 900 | 8 900 | 11 900 | 14 900 |
От 4 до 6 КПП (обособленных подразделений) | 6 900 | 10 900 | 14 900 | 18 900 |
От 7 до 10 КПП (обособленных подразделений) | 7 900 | 11 900 | 15 900 | 19 900 |
От 11 до 20 КПП (обособленных подразделений) | 10 900 | 14 900 | 18 900 | 22 900 |
Свыше 20 КПП (обособленных подразделений) | Цена договорная |
Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест | 1 р.м. | 2-3 р.м. | 4-6 р.м. | 7-9 р.м. |
---|---|---|---|---|
до 10 сотрудников | 4 000 | 5 250 | 7 300 | 8 500 |
до 20 сотрудников | 5 000 | 6 300 | 8 500 | 9 700 |
до 50 сотрудников | 8 000 | 9 450 | 17 000 | 23 000 |
до 100 сотрудников | 9 000 | 10 500 | 18 200 | 24 200 |
до 200 сотрудников | 10 000 | 11 550 | 19 400 | 25 400 |
до 500 сотрудников | 12 000 | 16 800 | 23 000 | 26 600 |
до 1000 сотрудников | 14 000 | 19 950 | 26 600 | 30 300 |
до 10000 сотрудников | 66 000 | 97 650 | 134 300 | 147 600 |
до 50000 сотрудников | 99 000 | 145 950 | 203 300 | 222 600 |
до 100000 сотрудников | 132 000 | 194 250 | 268 600 | 295 200 |