Прайс-листы   Прайс-лист Баланс-2H: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
Печать
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Прайс-лист

b2

на программный модуль «Баланс-2Н: РСВ, НДФЛ и отчетность в CФР»

программы для ЭВМ «Баланс-2Н»

Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ
Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала
Версия Локальная версия Сетевая версия
Количество рабочих мест: 1 рабочее место 2-3 рабочих места 4-6 рабочих места 7-9 рабочих места 10-15 рабочих мест 16-20 рабочих мест 21-30 рабочих мест более 30 рабочих мест
Количество физических лиц
до 10 сотрудников 7 350 9 650 14 550 18 720 21 170 23 910 26 500 34 560
до 20 сотрудников 9 080 11 380 16 850 21 170 23 910 26 500 28 950 37 440
до 50 сотрудников 14 550 17 280 33 120 50 400 63 360 79 200 95 040 128 160
до 100 сотрудников 16 420 19 160 36 000 53 280 66 240 82 080 97 920 131 040
до 200 сотрудников 18 290 21 030 38 880 56 160 72 000 84 960 100 800 133 920
до 500 сотрудников 21 890 30 680 46 080 57 600 76 320 92 160 110 880 141 120
до 1000 сотрудников 25 490 36 000 53 280 66 240 82 080 97 920 116 640 159 840
до 10000 сотрудников 119 520 178 560 266 400 322 560 423 360 508 320 607 680 825 120
до 50000 сотрудников 180 000 266 400 404 640 486 720 632 160 756 000 910 080 1 235 520
до 100000 сотрудников 240 480 354 240 534 240 645 120 840 960 1 010 880 1 213 920 1 650 240
более 100 000 человек Цена договорная

* Стоимость лицензий (услуг) указана на условиях предоплаты (авансовый платеж). С 25.02.2020 стоимость лицензий (услуг), приобретаемых с отсрочкой платежа, увеличивается в зависимости от срока предоставления отсрочки:
- на 5% при отсрочке до 10 рабочих дней включительно;
- на 7% при отсрочке свыше 10 и до 30 рабочих дней включительно;
- на 10% при отсрочке свыше 30 рабочих дней.
Приказ № 04/20 ПО от 20.02.2020.

Предоставление лицензии на программный модуль на 1 квартал для выравнивания сроков
Версия Локальная версия Сетевая версия
Количество рабочих мест: 1 рабочее место 2-3 рабочих места 4-6 рабочих места 7-9 рабочих места 10-15 рабочих мест 16-20 рабочих мест 21-30 рабочих мест более 30 рабочих мест
Количество физических лиц
до 10 сотрудников** 1 840 2 420 3 640 4 680 5 300 5 980 6 630 8 640
до 20 сотрудников 2 270 2 850 4 220 5 300 5 980 6 630 7 240 9 360
до 50 сотрудников 3 640 4 320 8 280 12 600 15 840 19 800 23 760 32 040
до 100 сотрудников 4 110 4 790 9 000 13 320 16 560 20 520 24 480 32 760
до 200 сотрудников 4 580 5 260 9 720 14 040 18 000 21 240 25 200 33 480
до 500 сотрудников 5 480 7 670 11 520 14 400 19 080 23 040 27 720 35 280
до 1000 сотрудников 6 380 9 000 13 320 16 560 20 520 24 480 29 160 39 960
до 10000 сотрудников 29 880 44 640 66 600 80 640 105 840 127 080 151 920 206 280
до 50000 сотрудников 45 000 66 600 101 160 121 680 158 040 189 000 227 520 308 880
до 100000 сотрудников 60 120 88 560 133 560 161 280 210 240 252 720 303 480 412 560
более 100 000 человек Цена договорная
** Локальная версия (1 рабочее место) до 10 сотрудников может быть представлена на 1 квартал по цене 1000 рублей.